Danish Championships 2016
- presented by DGA
PDGA EuroChallenge Tour, B-tier
Valbyparken, København - 24/9 + 25/9-2016
Banen

Det er med stor fornøjelse, at KFK kan præsentere banekortet for DM, og for den fremtidige bane i Valbyparken.

Hele banen med kurve, teeskilte, OB osv. vil være opsat senest fredag d. 23/9-2016 kl. 12.30.

Open, Master og Am Advanced spiller fra hvid tee og alle andre fra gul tee.


Hul Hvid tee Gul tee Par Hulnavn
1 177 m. 142 m. 4 OB-One
2 85 m. 65 m. 3 Skovbunden
3 68 m. 52 m. 3 Pinball
4 180 m. 143 m. 4 Bakketoppen
5 94 m. 75 m. 3 Sejrs udsigt
6 202 m. 155 m. 4 Placering
7 93 m. 85 m. 3 Søen
8 217 m. 158 m. 4 Den Lange Vej
9 77 m. 64 m. 3 Skrivergangen
10 238 m. 193 m. 5 Krogen
11 106 m. 82 m. 3 Efeusvinget
12 86 m. 68 m. 3 Hold linien
13 118 m. 91 m. 3 Weichsel-alléen
14 156 m. 131 m. 4 Gryden
15 115 m. 86 m. 3 Sinus-kurven
16 130 m. 104 m. 4 Skoven
17 205 m. 159 m. 4 Knækket
18 78 m. 58 m. 3 Kort og smal
Total 2425 m. 1911 m. 63 - gns: 134/106 m.
  Banekort:

Klik for PDF-version


Finalehuller fra hvid tee: 10, 11, 17, 6 og 8 (par 20).
Finalehuller fra gul tee: 1, 2, 3, 14 og 16 (par 18)
SPONSORER:



(merchandise sponsor)